Carbon Laufschuhe bieten durch ihren Aufbau viel Dynamik und versprechen damit neue Bestzeiten im Wettkampf. Hier findest du eine Übersicht mit den Keyfacts unser getesteten Carbon Laufschuhe.
Carbon Laufschuhe - Keyfacts
Modell | Marke | Sprengung | Gewicht | Carbonfaserplatte | Preis in € |
Adidas Adizero Prime X | Adidas | 10 mm (50 - 41,5) | 262 g | Energyrods und Energyblades | 250 |
Adidas Adizero Adios Pro 2 | Adidas | 8 mm (39 - 31) | 249 g | Energyrods aus Carbon | 220 |
Adidas Adizero Adios Pro 3 | Adidas | 6,5 mm (39,5 - 33) | 230 g | Energyrods aus Carbon | 250 |
Adidas Adizero Takumi Sen 8 | Adidas | 6 mm (33 - 27) | 185 g | Energyrods aus Carbon | 200 |
Adidas Adizero Boston 11 | Adidas | 8,5 mm (39,5 - 31) | 286 g | Energyrods aus Nylon | 150 |
Adidas Adizero Boston 12 | Adidas | 7 mm (38 - 31) | 267 g | Energyrods aus Nylon | 160 |
Adidas Adizero Pro | Adidas | 10 mm (32 - 22) | 235 g | Carbonfaserplatte im Vorfuß | 180 |
Asics Metaspeed Sky Plus | Asics | 5 mm (39 - 34) | 205 g | Durchgehende Carbonfaserplatte | 250 |
Asics Metaspeed Sky | Asics | 5 mm (33 - 28) | 210 g | Durchgehende Carbonfaserplatte | 250 |
Asics Metaspeed Edge | Asics | 8 mm (29 - 21) | 187 g | Durchgehende Carbonfaserplatte | 250 |
Craft CTM Ultra Carbon Race Rebel | Craft | 11 mm (35 - 24) | 200 g | Durchgehende Carbonfaserplatte | 250 |
Craft CTM Ultra Carbon | Craft | 10 mm (40 - 30) | 250 g | Durchgehende Carbonfaserplatte | 250 |
Hoka One One Carbon X 2 | Hoka | 5 mm (32 - 27) | 239 g | Durchgehende Carbonfaserplatte | 180 |
Hoka One One Carbon X 3 | Hoka | 5 mm (32 - 27) | 220 g | Durchgehende Carbonfaserplatte | 180 |
Hoka Rocket X 2 | Hoka | 5 mm (36 – 31) | 236 | Durchgehende Carbonfaserplatte | 250 |
Hoka One One Bondi X | Hoka | 4 mm (33 - 29) | 300 g | Durchgehende Carbonfaserplatte | 220 |
New Balance FuelCell SC Elite v3 | New Balance | 4 mm (40 - 36) | 229 g | Durchgehende Carbonfaserplatte | 250 |
New Balance FuelCell RC Elite v2 | New Balance | 8 mm (33 - 25) | 219 g | Durchgehende Carbonfaserplatte | 220 |
Nike Air Zoom Alphafly Next% 2 | Nike | 8 mm (40 - 32) | 249 g | Durchgehende Carbonfaserplatte | 300 |
Nike Zoom Fly 4 | Nike | 8 mm (39 - 31) | 248 g | Durchgehende Carbonfaserplatte | 160 |
Nike ZoomX Vaporfly Next% 2 | Nike | 8 mm (40 - 32) | 184 g | Durchgehende Carbonfaserplatte | 250 |
Nike ZoomX Vaporfly Next% 3 | Nike | 8 mm (39 – 31) | 198 g | Durchgehende Carbonfaserplatte | 260 |
On Cloudboom | On | 9 mm (20 - 11) | 225 g | Carbon verstäktes Speedboard | 200 |
On Cloudboom Echo | On | 9 mm (35 - 26) | 220 g | Durchgehende Carbonfaserplatte | 250 |
On Cloudboom Echo 3 | On | 9,5 mm (37 – 27,5) | 215 g | Durchgehende Carbonfaserplatte | 300 |
Salomon Phantasm | Salomon | 9 mm (36 - 27) | 235 g | Durchgehende Nylonplatte | 150 |
Saucony Endorphin Pro 3 | Saucony | 8 mm (39,5 - 31,5) | 204 g | Durchgehende Carbonfaserplatte | 250 |
Saucony Endorphin Pro 2 | Saucony | 8 mm (35.5 - 27.5) | 213 g | Durchgehende Carbonfaserplatte | 220 |
Saucony Endorphin Speed 3 | Saucony | 8 mm (36 - 28) | 229 g | Durchgehende Nylonplatte | 190 |
Saucony Endorphin Speed 2 | Saucony | 8 mm (33,5 - 27,5) | 224 g | Durchgehende Nylonplatte | 180 |
Scott Speed Carbon RC | Scott | 5 mm (30 - 25) | 240 g | Durchgehende Carbonfaserplatte | 180 |
True Motion U-Tech Solo | Ture Motion | 8 mm (22 - 14) | 220 g | Durchgehende Platte aus Nylon und Fiberglas | 160 |
Puma Deviate Nitro Elite 2 | Puma | 8 mm (36 – 28) | 211 g | Durchgehende Carbonfaserplatte | 210 |
Für eine bessere Übersicht haben wir nur das Gewicht des Männermodells angegeben. Hier beziehen wir uns auch auf die Mustergröße, wodurch es zu kleinen Unterscheidungen zwischen den Marken kommen kann.